产品列表PRODUCTS LIST

相关新闻+MORE

联系信息

  • 电话:
    0760-85526858
  • 传真:
    0760-87601365

CFS工字电感

简要描述:

CFS工字电感可较易做到高感量,产品多用在视听系统里的信号处理线路。

免费咨询:0760-85526858

发邮件给我们:czcoils@163.com

分享到: 1
在线留言

CFS工字电感图型及尺寸( SHAPE AND SIZE)  ( 单位 mm )

 

类 型 A max B min C D max E±0.05
CFS1012 13.5 10.0 5.0±1.0 11.0 0.6&0.8
CFS1213 14.5 10.0 6.0±1.0 13.0 0.6&0.8
CFS1618 19.0 10.0 6.0±1.0 17.0 0.6&0.8

CFS工字电感编号表示

 CFS     1113      -    103     K
(1)       (2)           (3)    (4)

(1). 编号(Type) : 套RI框工字型电感(Ferrite shielded)  ( CFS )
(2). 外型尺寸(Size) : 外型尺寸,直径=11mm MAX, 高度=13.5mm MAX(core size: D=10mm, L=12mm)  ( 1113/1012 )
(3). 电感值(Inductance) : "103"表示 1muH(Example: "103"for 1mH)  ( 103 )
(4). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5%  ( K )

CFS1012工字电感参数:

 

PART NO. L mH
@1KHZ
电感值
Q min
品质因素
Q TESTING
FREQ. KHZ
测试频率
DCR
(Ω)MAX
直流电阻
I mA
MAX
额定电流
CFS1113 (1012 ) -122K 1.2 50 252 1.2 200
CFS1113 (1012 ) -152K 1.5 50 252 1.5 200
CFS1113 (1012 ) -182K 1.8 50 252 1.6 200
CFS1113 (1012 ) -222K 2.2 50 252 1.8 200
CFS1113 (1012 ) -272K 2.7 40 252 1.9 200
CFS1113 (1012 ) -332K 3.3 40 252 2.3 200
CFS1113 (1012 ) -392K 3.9 40 252 2.5 200
CFS1113 (1012 ) -472K 4.7 40 252 3.7 140
CFS1113 (1012 ) -502K 5.0 40 252 3.8 140
CFS1113 (1012 ) -562K 5.6 40 252 4.0 140
CFS1113 (1012 ) -682K 6.8 40 252 4.2 140
CFS1113 (1012 ) -822K 8.2 40 252 5.3 140
CFS1113 (1012 ) -103K 10 100 79.6 7.3 100
CFS1113 (1012 ) -123K 12 100 79.6 8.3 100
CFS1113 (1012 ) -153K 15 100 79.6 11.0 90
CFS1113 (1012 ) -183K 18 100 79.6 13.6 75
CFS1113 (1012 ) -223K 22 100 79.6 15.4 75
CFS1113 (1012 ) -273K 27 100 79.6 17.9 75
CFS1113 (1012 ) -333K 33 100 79.6 23.3 60
CFS1113 (1012 ) -393K 39 100 79.6 25.9 60
CFS1113 (1012 ) -473K 47 80 79.6 30.4 60
CFS1113 (1012 ) -503K 50 80 79.6 37.8 50
CFS1113 (1012 ) -563K 56 80 79.6 39.1 50
CFS1113 (1012 ) -683K 68 50 79.6 40.0 50
CFS1113 (1012 ) -823K 82 50 79.6 47 40
CFS1113 (1012 ) -104K 100 120 25.2 50 40
CFS1113 (1012 ) -124K 120 100 25.2 91 30
CFS1113 (1012 ) -154K 150 90 25.2 140 20
CFS1113 (1012 ) -184K 180 90 25.2 164 20
CFS1113 (1012 ) -224K 220 90 25.2 182 20
CFS1113 (1012 ) -274K 270 90 25.2 200 20
CFS1113 (1012 ) -334K 330 80 25.2 275 15
CFS1113 (1012 ) -394K 390 80 25.2 300 15
CFS1113 (1012 ) -474K 470 80 25.2 345 15
CFS1113 (1012 ) -564K 560 60 25.2 520 8.4
CFS1113 (1012 ) -684K 680 60 25.2 590 8.4
CFS1113 (1012 ) -824K 820 50 25.2 675 8.4
CFS1113 (1012 ) -105K 1000 50 25.2 770 8.4
CFS1113 (1012 ) -125K 1200 50 25.2 845 8.4

上一篇: BFC磁棒电感

下一篇: FPK工字电感

返回列表>>

相关产品

联系人
在线客服
用心服务 成就你我