产品列表PRODUCTS LIST

相关新闻+MORE

联系信息

  • 电话:
    0760-85526858
  • 传真:
    0760-87601365

FPK工字电感

简要描述:

FPK工字电感用途较广泛,如无线电接收中选频,电路中,中小电流时阻流滤波。

免费咨询:0760-85526858

发邮件给我们:czcoils@163.com

分享到: 1
在线留言

FPK工字电感图型及尺寸( SHAPE AND SIZE)  ( 单位 mm )

FPK工字电感编号表示 ( Ordering information )

FPK     0910       -        331       K
(1)     (2)                 (3)      (4)

(1). 编号(Type) : Flat peaking coils:  ( FPK)
(2). 尺寸(Style) : Core H=9.0mm L=10mm  ( 0910 )
(3).电感值(Inductance) : "331"表示 330uH(Example: "331"for330uH)  ( 331 )
(4). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5%  ( K )

FPK工字电感参数:

 

PART NO. L (uH)
电感值
Q min
品质因素
TESTING
FREQ.
测试频率MHZ
DCR (Ω)
MAX
直流电阻
I mA
MAX
额定电流
FPK0910-1R0K 1.0 90 7.96 0.015 7.0
FPK0910-1R2K 1.2 90 7.96 0.015 6.0
FPK0910-1R5K 1.5 90 7.9.6 0.012 5.0
FPK0910-1R8K 1.8 90 7.96 0.014 4.8
FPK0910-2R2K 2.2 90 7.96 0.020 4.4
FPK0910-2R5K 2.5 90 7.96 0.025 4.1
FPK0910-2R7K 2.7 90 7.96 0.030 4.0
FPK0910-3R3K 3.3 90 7.96 0.028 3.7
FPK0910-3R9K 3.9 90 7.96 0.036 3.4
FPK0910-4R7K 4.7 90 7.96 0.050 3.2
FPK0910-5ROK 5.0 90 7.96 0.053 2.9
FPK0910-5R6K 5.6 90 7.96 0.080 2.8
FPK0910-6R8K 6.8 90 7.96 0.092 2.6
FPK0910-7R6K 7.6 95 7.96 0.113 2.5
FPK0910-8R2K 8.2 90 7.96 0.110 2.2
FPK0910-100K 10 90 7.96 0.116 2.1
FPK0910-120K 12 55 2.52 0.190 2.0
FPK0910-150K 15 51 2.52 14.000 1.6
FPK0910-180K 18 51 2.52 0.158 1.6
FPK0910-220K 22 51 2.52 0.180 1.4
FPK0910-250K 25 70 2.52 0.230 1.3
FPK0910-270K 27 60 2.52 0.500 1.3
FPK0910-330K 33 41 2.52 0.285 1.2
FPK0910-390K 39 41 2.52 0.346 1.10
FPK0910-470K 47 41 2.52 0.371 1.03
FPK0910-500K 50 70 2.52 0.502 1.00
FPK0910-560K 56 41 2.52 1.100 0.95
FPK0910-680K 68 41 2.52 0.687 0.90
FPK0910-750K 75 41 2.52 0.808 0.86
FPK0910-820K 82 29 2.52 1.200 0.86
FPK0910-101K 100 85 0.796 1.198 0.70
FPK0910-121K 120 77 0.796 1.600 0.65
FPK0910-151K 150 77 0.796 1.725 0.60
FPK0910-181K 180 70 0.796 1.855 0.58
FPK0910-221K 220 63 0.796 2.07 0.49
FPK0910-251K 250 53 0.796 2.11 0.49
FPK0910-271K 270 60 0.796 2.70 0.45
FPK0910-331K 330 60 0.796 2.53 0.41
FPK0910-221K 220 55 0.796 3.34 0.39
FPK0910-391K 390 41 0.796 3.45 0.35
FPK0910-471K 470 35 0.796 5.29 0.34
FPK0910-501K 500 31 0.796 3.30 0.32
FPK0910-561K 560 31 0.796 5.41 0.29
FPK0910-681K 680 30 0.796 5.93 0.28
FPK0910-751K 750 30 0.796 4.20 0.27
FPK0910-821K 820 80 0.796 6.33 0.21
FPK0910-102K 1000 80 0.252 8.60 0.21
FPK0910-122K 1200 72 0.252 10.00 0.19
FPK0910-152K 1500 72 0.252 14.26 0.17
FPK0910-182K 1800 72 0.252 15.76 0.15
FPK0910-222K 2200 63 0.252 17.70 0.14
FPK0910-252K 2500 63 0.252 18.00 0.14
FPK0910-272K 2700 63 0.252 19.10 0.13
FPK0910-332K 3300 63 0.252 21.74 0.13
FPK0910-392K 3900 63 0.252 26.00 0.12
FPK0910-472K 4700 50 0.252 28.9 0.11

上一篇: CFS工字电感

下一篇: PKB工字电感

返回列表>>

相关产品

联系人
在线客服
用心服务 成就你我