产品列表PRODUCTS LIST

相关新闻+MORE

联系信息

  • 电话:
    0760-85526858
  • 传真:
    0760-87601365
首页>产品展示>贴片电感 >CDRRI贴片功率电感

CDRRI贴片功率电感

简要描述:

贴片功率电感薄型构造,磁屏蔽结构,低直流阻抗耐大电流。卷轴包装,适用于表面贴装设备,是DC-DC转化器电感理想选择。环保无铅.

免费咨询:0760-85526858

发邮件给我们:czcoils@163.com

分享到: 1
在线留言

CDRRI贴片功率电感尺寸规格:

诚智电子,贴片功率电感

 

诚智编号 A B C D E
CDRRI4D18 4.7±0.5 2.2max 6.9 MAX 1.5 4.5
CDRRI4D28 4.7±0.5 3.2max 6.9 MAX 1.5 4.5
CDRRI5D18 5.7±0.5 2.2max 8.2 MAX 2.0 5.5
CDRRI5D28 5.7±0.5 3.2max 8.2 MAX 2.0 5.5
CDRRI6D28 6.7±0.5 3.2max 9.5 MAX 2.0 6.5
CDRRI6D38 6.7±0.5 4.2max 9.5 MAX 2.0 6.5

CDRRI4D18贴片功率电感规格:

 

诚智编号 L
uH
TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRRI4D18-5R6N 5.6 1 0.17 0.8
CDRRI4D18-6R8N 6.8 1 0.2 0.76
CDRRI4D18-8R2N 8.2 1 0.25 0.68
CDRRI4D18-100N 10 1 0.2 0.6
CDRRI4D18-120N 12 1 0.21 0.56
CDRRI4D18-150N 15 1 0.24 0.5
CDRRI4D18-180N 18 1 0.34 0.48
CDRRI4D18-220N 22 1 0.4 0.4
CDRRI4D18-270N 27 1 0.44 0.35
CDRRI4D18-330N 33 1 0.7 0.32
CDRRI4D18-390N 39 1 0.71 0.3

CDRRI4D28贴片功率电感规格:

 

诚智编号 L uH TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRRI4D28-1R2N 1.2 1 0.024 2.5
CDRRI4D28-1R8N 1.8 1 0.028 2.2
CDRRI4D28-2R2N 2.2 1 0.032 2.0
CDRRI4D28-2R7N 2.7 1 0.044 1.6
CDRRI4D28-3R3N 3.3 1 0.050 1.55
CDRRI4D28-3R9N 3.9 1 0.065 1.44
CDRRI4D28-4R7N 4.7 1 0.072 1.32
CDRRI4D28-5R6N 5.6 1 0.105 1.17
CDRRI4D28-6R8N 6.8 1 0.110 1.12
CDRRI4D28-8R2N 8.2 1 0.120 1.04
CDRRI4D28-100N 10 1 0.130 1.00
CDRRI4D28-120N 12 1 0.135 0.84
CDRRI4D28-150N 15 1 0.150 0.76
CDRRI4D28-180N 18 1 0.170 0.72
CDRRI4D28-220N 22 1 0.240 0.70
CDRRI4D28-270N 27 1 0.265 0.58
CDRRI4D28-330N 33 1 0.380 0.56
CDRRI4D28-390N 39 1 0.390 0.50
CDRRI4D28-470N 47 1 0.590 0.48
CDRRI4D28-560N 56 1 0.630 0.41
CDRRI4D28-680N 68 1 0.700 0.35
CDRRI4D28-820N 82 1 0.920 0.32
CDRRI4D28-101N 100 1 1.020 0.29
CDRRI4D28-121N 120 1 1.270 0.27
CDRRI4D28-151N 150 1 1.350 0.24
CDRRI4D28-181N 180 1 1.540 0.22

CDRRI5D18贴片功率电感规格:

 

诚智编号 L uH TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRRI5D18-100N 10 1 0.124 1.20
CDRRI5D18-120N 12 1 0.155 1.10
CDRRI5D18-150N 15 1 0.200 0.97
CDRRI5D18-180N 18 1 0.210 0.85
CDRRI5D18-220N 22 1 0.290 0.80
CDRRI5D18-270N 27 1 0.330 0.75
CDRRI5D18-330N 33 1 0.390 0.65
CDRRI5D18-390N 39 1 0.520 0.57
CDRRI5D18-470N 47 1 0.600 0.54
CDRRI5D18-560N 56 1 0.670 0.50
CDRRI5D18-680N 68 1 0.840 0.43
CDRRI5D18-820N 82 1 0.980 0.41
CDRRI5D18-101N 100 1 1.200 0.36

CDRRI5D28贴片功率电感规格:

 

诚智编号 L uH TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRRI5D28-100N 10 1 0.065 1.30
CDRRI5D28-120N 12 1 0.076 1.20
CDRRI5D28-150N 15 1 0.110 1.10
CDRRI5D28-180N 18 1 0.115 1.00
CDRRI5D28-220N 22 1 0.125 0.90
CDRRI5D28-270N 27 1 0.175 0.85
CDRRI5D28-330N 33 1 0.19 0.75
CDRRI5D28-390N 39 1 0.22 0.70
CDRRI5D28-470N 47 1 0.26 0.62
CDRRI5D28-560N 56 1 0.31 0.58
CDRRI5D28-680N 68 1 0.36 0.52
CDRRI5D28-820N 82 1 0.47 0.45
CDRRI5D28-101N 100 1 0.52 0.42

CDRRI6D28贴片功率电感规格:

 

诚智编号 L uH TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRRI6D28-100N 10 1 0.065 1.70
CDRRI6D28-120N 12 1 0.070 1.55
CDRRI6D28-150N 15 1 0.084 1.40
CDRRI6D28-180N 18 1 0.095 1.32
CDRRI6D28-220N 22 1 0.130 1.20
CDRRI6D28-270N 27 1 0.145 1.05
CDRRI6D28-330N 33 1 0.165 0.97
CDRRI6D28-390N 39 1 0.210 0.86
CDRRI6D28-470N 47 1 0.240 0.80
CDRRI6D28-560N 56 1 0.280 0.73
CDRRI6D28-680N 68 1 0.310 0.65
CDRRI6D28-820N 82 1 0.390 0.60
CDRRI6D28-101N 100 1 0.540 0.54

CDRRI6D38贴片功率电感规格:

 

诚智编号 L uH TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRRI6D38-100N 10 1 0.038 2.00
CDRRI6D38-120N 12 1 0.053 1.70
CDRRI6D38-150N 15 1 0.057 1.60
CDRRI6D38-180N 18 1 0.095 1.50
CDRRI6D38-220N 22 1 0.096 1.30
CDRRI6D38-270N 27 1 0.110 1.20
CDRRI6D38-330N 33 1 0.125 1.10
CDRRI6D38-390N 39 1 0.140 1.00
CDRRI6D38-470N 47 1 0.155 0.95
CDRRI6D38-560N 56 1 0.210 0.85
CDRRI6D38-680N 68 1 0.240 0.75
CDRRI6D38-820N 82 1 0.330 0.70
CDRRI6D38-101N 100 1 0.360 0.65
联系人
在线客服
用心服务 成就你我