产品列表PRODUCTS LIST

相关新闻+MORE

联系信息

  • 电话:
    0760-85526858
  • 传真:
    0760-87601365
首页>产品展示>贴片电感 >CDRS贴片电感

CDRS贴片电感

简要描述:

CDRS贴片电感,贴片功率电感,1、表面贴装小型功率电感。2、体积小,薄型,高能量存储,低直流电阻。3、具磁屏蔽耐大电流。4、卷轴包装,易于自动化表贴装。5、主要应用在掌上电脑,数码视听产品以及其它高精度工业设备。

免费咨询:0760-85526858

发邮件给我们:czcoils@163.com

分享到: 1
在线留言

CDRS贴片电感图型及尺寸( SHAPE AND SIZE)  ( 单位 mm )

 

诚智编号 A C D E H I J
CDRS0628 6.0±0.3 2.8±0.3 3.0 2.0 2.2 2.0 3.0
CDRS0728 7.0±0.3 2.8±0.3 4.0 2.0 2.2 2.0 4.0
CDRS0730 7.0±0.3 3.0±0.3 4.0 2.0 2.2 2.0 4.0
CDRS0732 7.0±0.3 3.2±0.3 4.0 2.0 2.2 2.0 4.0
CDRS0745 7.0±0.3 4.5±0.3 4.0 2.0 2.2 2.0 4.0
CDRS1045 10.1±0.3 4.5±0.3 6.0 3.0 3.2 2.5 5.6
CDRS1255 12.5±0.3 5.5±0.4 8.6 3.0 3.2 2.5 8.6
CDRS1265 12.5±0.3 6.5±0.4 8.6 3.0 3.2 2.5 8.6
CDRS1275 12.5±0.3 7.5±0.4 8.6 3.0 3.2 2.5 8.6

CDRS贴片电感编号说明:

CDRS   0745    -   221     M
1      2             3      4

1.  编号(Type) : CDRS (CDRS
2. 尺寸(Size) : 成品外型尺寸(According to size)  ( 0745 )
3.电感值(Inductance) : "221"表示220uH(Example: "221"for 220uH)  ( 221 )
4.电感公差(Tolerance) :"M:±20%

CDRS0628贴片电感参数:

诚智编号 L uH TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRS0628-4R7M 4.7 1 0.044 2.5
CDRS0628-6R8M 6.8 1 0.063 2.2
CDRS0628-100M 10 1 0.082 1.8
CDRS0628-150M 15 1 0.12 1.4
CDRS0628-220M 22 1 0.24 1.3
CDRS0628-330M 33 1 0.22 1.1
CDRS0628-470M 47 1 0.33 0.92
CDRS0628-680M 68 1 0.47 0.78
CDRS0628-101M 100 1 0.75 0.64

CDRS0728贴片电感参数:

诚智编号 L uH TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRS0728-3R3M 3.3 1 0.074 1.6
CDRS0728-4R7M 4.7 1 0.054 1.5
CDRS0728-6R8M 6.8 1 0.072 1.3
CDRS0728-100M 10 1 0.10 1.1
CDRS0728-150M 15 1 0.16 0.88
CDRS0728-220M 22 1 0.22 0.75
CDRS0728-330M 33 1 0.30 0.65
CDRS0728-470M 47 1 0.42 0.54

CDRS0730贴片电感参数:

诚智编号 LuH TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRS0730-3R3M 3.3 1 0.028 1.8
CDRS0730-4R7M 4.7 1 0.044 1.6
CDRS0730-6R8M 6.8 1 0.050 1.5
CDRS0730-100M 10 1 0.064 1.3
CDRS0730-150M 15 1 0.110 1
CDRS0730-220M 22 1 0.140 0.86
CDRS0730-330M 33 1 0.200 0.65
CDRS0730-470M 47 1 0.290 0.57
CDRS0730-680M 68 1 0.380 0.49
CDRS0730-101M 100 1 0.540 0.35

CDRS0732贴片电感参数:

诚智编号 L uH TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRS0732-3R3M 3.3 1 0.028 1.9
CDRS0732-4R7M 4.7 1 0.044 1.7
CDRS0732-6R8M 6.8 1 0.05 1.6
CDRS0732-100M 10 1 0.064 1.4
CDRS0732-150M 15 1 0.09 1.1
CDRS0732-220M 22 1 0.14 0.96
CDRS0732-330M 33 1 0.2 0.75
CDRS0732-470M 47 1 0.29 0.67
CDRS0732-680M 68 1 0.38 0.59
CDRS0732-101M 100 1 0.54 0.45
CDRS0732-151M 150 1 0.78 0.37
CDRS0732-221M 220 1 1.26 0.29
CDRS0732-331M 330 1 2.01 0.22
CDRS0732-471M 470 1 2.46 0.2
CDRS0732-681M 680 1 3.78 0.16
CDRS0732-102M 1000 1 5.74 0.13

CDRS0745贴片电感参数:

诚智编号 L uH TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRS0745-3R3M 3.3 1 0.024 2.3
CDRS0745-4R7M 4.7 1 0.036 2.1
CDRS0745-6R8M 6.8 1 0.047 1.74
CDRS0745-100M 10 1 0.044 1.78
CDRS0745-150M 15 1 0.063 1.53
CDRS0745-220M 22 1 0.074 1.34
CDRS0745-330M 33 1 0.12 1.09
CDRS0745-470M 47 1 0.15 0.92
CDRS0745-680M 68 1 0.21 0.77
CDRS0745-101M 100 1 0.3 0.65
CDRS0745-151M 150 1 0.41 0.55
CDRS0745-221M 220 1 0.63 0.45
CDRS0745-331M 330 1 0.89 0.37
CDRS0745-471M 470 1 1.26 0.31
CDRS0745-681M 680 1 1.78 0.27
CDRS0745-102M 1000 1 2.74 0.25

CDRS1045贴片电感参数:

诚智编号 L uH TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRS1045-100M 10 1 0.044 2.5
CDRS1045-150M 15 1 0.057 2.2
CDRS1045-220M 22 1 0.071 1.9
CDRS1045-330M 33 1 0.10 1.7
CDRS1045-470M 47 1 0.12 1.5
CDRS1045-680M 68 1 0.17 1.3
CDRS1045-101M 100 1 0.24 1.1
CDRS1045-151M 150 1 0.42 0.81
CDRS1045-221M 220 1 0.57 0.7
CDRS1045-331M 330 1 0.82 0.58
CDRS1045-471M 470 1 1.24 0.47
CDRS1045-681M 680 1 2.00 0.38
CDRS1045-102M 1000 1 3.36 0.29

CDRS1255贴片电感参数:

诚智编号 L uH TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRS1255-100M 10 1 0.026 3.4
CDRS1255-150M 15 1 0.032 2.8
CDRS1255-220M 22 1 0.041 2.3
CDRS1255-330M 33 1 0.051 1.9
CDRS1255-470M 47 1 0.075 1.6
CDRS1255-680M 68 1 0.11 1.3
CDRS1255-101M 100 1 0.14 1.1
CDRS1255-151M 150 1 0.23 0.88
CDRS1255-221M 220 1 0.33 0.72
CDRS1255-331M 330 1 0.5 0.59
CDRS1255-471M 470 1 0.63 0.49
CDRS1255-681M 680 1 0.92 0.43
CDRS1255-102M 1000 1 1.35 0.34

CDRS1265贴片电感参数:

诚智编号 L uH TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRS1265-100M 10 1 0.025 5.0
CDRS1265-150M 15 1 0.029 4.2
CDRS1265-220M 22 1 0.039 3.5
CDRS1265-330M 33 1 0.050 2.8
CDRS1265-470M 47 1 0.070 2.4
CDRS1265-680M 68 1 0.095 2.0
CDRS1265-101M 100 1 0.150 1.6
CDRS1265-151M 150 1 0.210 1.0

CDRS1275贴片电感参数:

诚智编号 L uH TESTING
FREQ.
(KHz).
DC
RESISTANCE
(Ω) MAX.
RATED DC
CURRENT
A MAX
CDRS1275-100M 10 1 0.019 5.5
CDRS1275-150M 15 1 0.023 4.7
CDRS1275-220M 22 1 0.032 4.0
CDRS1275-330M 33 1 0.048 3.2
CDRS1275-470M 47 1 0.064 2.7
CDRS1275-680M 68 1 0.095 2.0
CDRS1275-101M 100 1 0.15 1.9
CDRS1275-151M 150 1 0.21 1.5
CDRS1275-221M 220 1 0.32 1.3

 


电感值可根据具体要求定制

相关产品

联系人
在线客服
用心服务 成就你我