产品列表PRODUCTS LIST

相关新闻+MORE

相关文章+MORE

联系信息

  • 电话:
    0760-85526858
  • 传真:
    0760-87601365
首页>产品展示>模压电感 >CMD0505模压电感

CMD0505模压电感

简要描述:

CMD模压电感主要于震荡线路中。1, pp可塑塑胶注模。2, 高稳定性。3, 电感值可以调整。4, 结构牢固,可上下两端任意调整。5, 频率范围:30MHz ∽ 250MHz。6, 温度系数:150ppm/℃(Max)。 7, 无线电设备、射频、振荡线圈。8, 无线电调频、TV接收器、发射装置。9, 汽车、无线通信、射频振荡电路应用。

免费咨询:0760-85526858

发邮件给我们:czcoils@163.com

分享到: 1
在线留言

CMD模压电感图型及尺寸( SHAPE AND SIZE)  ( 单位 mm )

CMD模压电感编号说明

CMD    -    0505   U  -     4.5T -    C     J
(1)         (2)   (3)       (4)       (5)  (6)

(1). 编号(Type) : 模压电感  ( CMD )
(2). 外观尺寸(SIZE) : "0505"表示 宽度=5.0mm  , 长度=5mm(size: "0505"for OD=7.0mm,L=12.0mm)  ( 0505 )
(3). "U"表示不套铜壳,"S'表示套铜壳 ( U )
(4). 绕线圈数4.5圈 : ( 4.5T )
(5). "C": 绕线方向为密绕, "S"绕线方向为疏绕 . ( C )
(6). "J": 上碳芯,"B"为铜芯. ( J )

CMD0712模压电感参数:

 

诚智品名 电感量(uH)min 电感量(uH)max 电感量(uH)nom Q值 min @L NOM
CMD-0712U-1.5T-SJ 0.036 0.040 0.038 72@100MHZ
CMD-0712U-2.5T-SJ 0.056 0.070 0.063 72@100MHZ
CMD-0712U-3.5T-SJ 0.082 0.108 0.096 72@100MHZ
CMD-0712U-4.5T-SJ 0.108 0.151 0.13 72@100MHZ
CMD-0712U-5.5T-SJ 0.137 0.193 0.165 82@50MHZ
CMD-0712U-6.5T-SJ 0.176 0.234 0.205 90@50MHZ
CMD-0712U-7.5T-SJ 0.222 0.268 0.245 90@50MHZ
CMD-0712U-1.5T-CJ 0.036 0.040 0.038 76@100MHZ
CMD-0712U-2.5T-CJ 0.057 0.071 0.064 76@100MHZ
CMD-0712U-3.5T-CJ 0.090 0.122 0.106 66@100MHZ
CMD-0712U-4.5T-CJ 0.117 0.175 0.146 66@100MHZ
CMD-0712U-5.5T-CJ 0.148 0.232 0.19 66@100MHZ
CMD-0712U-6.5T-CJ 0.188 0.292 0.24 62@50MHZ
CMD-0712U-7.5T-CJ 0.231 0.350 0.292 62@50MHZ
CMD-0712U-8.5T-CJ 0.272 0.412 0.342 62@50MHZ
CMD-0712U-9.5T-CJ 0.330 0.480 0.405 60@50MHZ
CMD-0712U-10.5T-CJ 0.390 0.540 0.465 60@50MHZ
   可按客户需要的电感量、电流定制

CMD1012模压电感参数:

 

诚智品名 电感量(uH)min 电感量(uH)max 电感量(uH)nom Q值 min @L NOM
CMD-1012U-1.5T-SJ 0.040 0.046 0.044 70 @ 100 MHZ
CMD-1012U-2.5T-SJ 0.068 0.081 0.075 82 @100MHZ
CMD-1012U-3.5T-SJ 0.100 0.110 0.105 88@100MHZ
CMD-1012U-4.5T-SJ 0.150 0.171 0.162 82@100MHZ
CMD-1012U-5.5T-SJ 0.180 0.205 0.189 108@50MHZ
CMD-1012U-1.5T-CJ 0.042 0.047 0.045 92@100MHZ
CMD-1012U-2.5T-CJ 0.073 0.091 0.082 96@100MHZ
CMD-1012U-3.5T-CJ 0.129 0.156 0.141 90@100MHZ
CMD-1012U-4.5T-CJ 0.172 0.216 0.194 80@100MHZ
CMD-1012U-5.5T-CJ 0.215 0.276 0.245 90@100MHZ
CMD-1012U-6.5T-CJ 0.265 0.345 0.312 90@50MHZ
CMD-1012U-7.5T-CJ 0.330 0.427 0.378 95@50MHZ
CMD-1012U-8.5T-CJ 0.396 0.502 0.45 80@50MHZ
CMD-1012U-9.5T-CJ 0.473 0.561 0.52 84@50MHZ
CMD-1012U-10.5T-CJ 0.550 0.635 0.592 102@50MHZ
可按客户需要的电感量、电流定制

相关产品

联系人
在线客服
用心服务 成就你我