产品列表PRODUCTS LIST

联系信息

  • 电话:
    0760-85526858
  • 传真:
    0760-87601365
首页 > 技术文章 > 铁硅铝磁环参数对照表
铁硅铝磁环参数对照表
点击次数:13017 发布时间:2015/5/14 0:00:00

铁硅铝磁环参数对照表


magnetic inc. arnold dongbu csc 磁导率 电感系数 外径o.d. 内径i.d. 高度ht
p/n no. p/n no. p/n no. p/n no. perm al (uh) (英寸/mm) (英寸/mm) (英寸/mm)
77141-a7 ms-014060-8 s014-013a cs035060 60 13 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52
77445-a7 ms-014075-8 s014-016a cs035075 75 16 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52
77444-a7 ms-014090-8 s014-019a cs035090 90 19 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52
77140-a7 ms-014125-8 s014-026a cs035125 125 26 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52
77151-ay ms-015060-8 s015-017a cs039060 60 17 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54
77155-ay ms-015075-8 s015-021a cs039075 75 21 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54
77154-ay ms-015090-8 s015-025a cs039090 90 25 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54
77150-ay ms-015125-8 s015-035a cs039125 125 35 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54
77181-ay ms-018060-8 s018-020a cs046060 60 20 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54
77185-ay ms-018075-8 s018-025a cs046075 75 25 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54
77184-ay ms-018090-8 s018-030a cs046090 90 30 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54
77180-ay ms-018125-8 s018-042a cs046125 125 42 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54
77021-a7 ms-025060-8 s025-024a cs063060 60 24 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
77825-a7 ms-025075-8 s025-030a cs063075 75 30 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
77824-a7 ms-025090-8 s025-036a cs063090 90 36 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
77020-a7 ms-025125-8 s025-050a cs063125 125 52 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
77241-a7 ms-027060-8 cs066060 60 26 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
77245-a7 ms-027075-8 cs066075 75 32 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
77244-a7 ms-027090-8 cs066090 90 39 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
77240-a7 ms-027125-8 cs066125 125 54 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
77271-a7 ms-026060-8 s026-050a cs067060 60 50 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78
77875-a7 ms-026075-8 s026-062a cs067075 75 62 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78
77874-a7 ms-026090-8 s026-074a cs067090 90 74 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78
77270-a7 ms-026125-8 s026-103a cs067125 125 103 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78
77411-a7** ms-028060-8 cs068060 60 33 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
77415-a7** ms-028075-8 cs068075 75 42 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
77414-a7** ms-028090-8 cs068090 90 50 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
77410-a7** ms-028125-8 cs068125 125 70 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
77031-a7 ms-031060-8 s031-025a cs078060 60 25 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
77835-a7 ms-031075-8 s031-031a cs078075 75 31 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
77834-a7 ms-031090-8 s031-037a cs078090 90 37 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
77030-a7 ms-031125-8 s031-052a cs078125 125 52 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
77281-a7 ms-039060-8 s038-025a cs096060 60 25 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
77885-a7 ms-039075-8 s038-032a cs096075 75 32 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
77884-a7 ms-039090-8 s038-038a cs096090 90 38 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
77280-a7 ms-039125-8 s038-053a cs096125 125 53 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
77291-a7 ms-038060-8 cs097060 60 32 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
77295-a7 ms-038075-8 cs097075 75 40 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
77294-a7 ms-038090-8 cs097090 90 48 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
77290-a7 ms-038125-8 cs097125 125 66 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
77041-a7 ms-040060-2 s040-032a cs102060 60 32 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
77845-a7 ms-040075-2 s040-040a cs102075 75 40 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
77844-a7 ms-040090-2 s040-048a cs102090 90 48 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
77040-a7 ms-040125-2 s040-066a cs102125 125 66 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
77131-a7 ms-044060-2 s044-026a cs112060 60 26 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96
77335-a7 ms-044075-2 s044-032a cs112075 75 32 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96
77334-a7 ms-044090-2 s044-038a cs112090 90 38 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96
77130-a7 ms-044125-2 s044-153a cs112125 125 53 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96
77051-a7 ms-050060-2 s050-027a cs127060 60 27 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
77055-a7 ms-050075-2 s050-034a cs127075 75 34 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
77054-a7 ms-050090-2 s050-040a cs127090 90 40 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
77050-a7 ms-050125-2 s050-056a cs127125 125 56 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
77121-a7 ms-065060-2 s065-035a cs166060 60 36 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
77225-a7 ms-065075-2 s065-043a cs166075 75 43 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
77224-a7 ms-065090-2 s065-052a cs166090 90 52 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
77120-a7 ms-065125-2 s065-072a cs166125 125 72 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
77381-a7 ms-068060-2 s068-043a cs172060 60 43 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
77385-a7 ms-068075-2 s068-053a cs172075 75 53 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
77384-a7 ms-068090-2 s068-064a cs172090 90 64 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
77380-a7 ms-068125-2 s068-089a cs172125 125 89 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
77848-a7 ms-080060-2 s080-032a cs203060 60 32 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
77210-a7 ms-080075-2 s080-041a cs203075 75 41 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
77211-a7 ms-080090-2 s080-049a cs203090 90 49 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
77206-a7 ms-080125-2 s080-068a cs203125 125 68 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
77312-a7 ms-090026-2 s090-019a cs229026 26 19 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
77059-a7 ms-090060-2 s090-043a cs229060 60 43 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
77315-a7 ms-090075-2 s090-054a cs229075 75 54 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
77314-a7 ms-090090-2 s090-065a cs229090 90 65 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
77310-a7 ms-090125-2 s090-090a cs229125 125 90 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
77352-a7 ms-092026-2 s092-022a cs2340926 26 22 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
77351-a7 ms-092060-2 s092-051a cs234060 60 51 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
77355-a7 ms-092075-2 s092-063a cs234075 75 63 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
77354-a7 ms-092090-2 s092-076a cs234090 90 76 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
77350-a7 ms-092125-2 s092-105a cs234125 125 105 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
77932-a7 ms-106026-2 s106-032a cs270026 26 32 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18
77894-a7 ms-106060-2 s106-075a cs270060 60 75 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18
77935-a7 ms-106075-2 s106-094a cs270075 75 94 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18
77934-a7 ms-106090-2 s106-113a cs270090 90 113 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18
77930-a7 ms-106125-2 s106-157a cs270125 125 157 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18
77550-a7 ms-130026-2 s130-028a cs330026 26 28 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67
77071-a7 ms-130060-2 s130-061a cs330060 60 61 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67
77553-a7 ms-130075-2 s130-076a cs330075 75 76 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67
77552-a7 ms-130090-2 s130-091a cs330090 90 91 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67
77548-a7 ms-130125-2 s130-127a cs330125 125 127 1.300/33.02 0.785/19.94
联系人
在线客服
用心服务 成就你我